Liste des exposants au salon du vin de Nantes / Carquefou – octobre 2021
VINS, CHAMPAGNES & SPIRITUEUX
Alsace
Vins d’Alsace Ostertag Hurlimann | HVE : Alsace, Crémant d’Alsace, Eau de Vie | B17 |
Vins Geiger Koenig | BIO : Alsace | A12 |
Beaujolais
Domaine de la Sionnière | HVE : Moulin à vent, Fleurie, Chenas, Beaujolais Villages, Crémant de Bourgogne | A15 |
Domaine de la Ronze | HVE / Terra Vitis : Régnié, Morgon, Côte de Brouilly | B18 |
Bordeaux
Château de Taste | Côtes de Bourg | B8 |
Château LAPELLETRIE | HVE : Saint Emilion Grand Cru | A7 |
Château Lalande | HVE : Listrac, Médoc, Cru Bourgeois, Haut Médoc | C17 |
Château Moutte Blanc | HVE : Margaux, Bordeaux Supérieur, Haut Médoc | B14 |
Château Destanque | Sauternes, Barsac | A8 |
Château le Porge | HVE : Bordeaux Supérieur, Entre deux mers, Bordeaux rosé, Bordeaux clairet, Crémant de Bordeaux | A2 |
Château Barrabaque | HVE : Canon-Fronsac, Fronsac, blanc et rosé | B5 |
Domaine du Grand Ormeau | HVE : Lalande de Pomerol, Pomerol, Montagne Saint Emilion | C9 |
Château Grand Renard | BIO : Blaye Côtes de Bordeaux, Bordeaux | C10 |
Château de Vimont | Graves | A17 |
Bourgogne
Domaine du Petit Poucet | Pouilly-Fuissé, Mâcon-Villages | A18 |
Domaine Philippe et Didier Gaugey | Rully, Rully 1er Cru, Mercurey, Monthélie, Savigny les Beaune, Chorey les Beaune, Bourgogne Chardonnay | C13 |
Bourgognes Joseph Bachelier | Fixin, Gevrey-Chambertin, Nuit Saint Georges, Morey Saint Denis, Santenay 1er Cru | A4 |
Domaine Pagnier | HVE : Meursault, Pommard, Volnay, Savigny les Beaunes, Beaune 1er Cru | B16 |
Domaine Barolet Pernot | Puligny Montrachet 1er cru, Puligny Villages, St Romain, Beaune | B2 |
Champagne
Champagne Nowack-Layour | HVE / VDC : Champagne | A20 |
Champagne Lapie-Longe | Champagne 1er Cru Montagne de Reims, Ratafia | C2 |
Champagne MICHEZ – Villesenière | HVE / Conv BIO : Champagne, Champagne Millésimé Champagne Blanc de Blancs Champagne Rosé Ratafia de Champagne | B20 |
Jura
Domaine de Sainte-Marie | HVE : Vins du Jura, Macvin, Côte du Jura, L’Etoile | B13 |
Languedoc
Domaine Balliccioni | AOP Faugeres, IGP Côte de Thongue | A5 |
Domaine Leyris Mazière | BIO : AOC Côteaux du Languedoc, AOC Languedoc Sommieres, IGP Oc Cévennes | B6 |
Domaine de la femme allongée | HVE : AOP St Chinian, Vin de Liqueur | B10 |
Prieuré de Valcrose | BIO : Coteaux du Languedoc, IGP Hérault | Info à venir |
Chapelle de Novilis | BIO / HVE : IGP Coteaux d’Enserune | C12 |
Château Guillem de Montjustin | HVE : Corbières | C6 |
Domaine Les Combes Cachées | BIO : Minervois-la-Livinière | B7 |
L’Anqueven | BIO : Vins de France | B1 |
Roussillon
Domaine Semper | Maury, cotes du Roussillon Villages Lesquerde, Vins de Pays des Côtes Catalanes, Muscat de Rivesaltes | B11 |
Domaine Masnou | BIO : Côtes du Roussillon, Muscat de Rivesaltes, IGP Côtes Catalanes | C3 |
Les Vignerons des Côtes d’Agly | Côtes du Roussillon Villages, Muscat de Rivesaltes, Rivesaltes, Maury, Vins du Pays, IGP Oc | A6 |
Spiritueux
Vignoble Egreteau | HVE : Cognac, Pineau des Charentes | B4 |
Le Monde de Régina | Punchs | C19 |
Sud-Ouest
Domaine de Castellat | Bergerac, Saussignac | A3 |
Domaine Brana | Madiran, Pacherenc du Vic Bilh | A13 |
Château Bois Beaulieu | BIO : AOP Côtes du Marmandais, IGP Agenais | C11 |
Domaine de Larroque | BIO : Vins de Gaillac, Gaillac doux, Gaillac Vendanges tardives | B9 |
Domaine les Pyrénéales | Vin de Bigorre | C7 |
Vallée de la Loire
Domaine du Colombier | HVE : Chinon | A1 |
Domaine Valery Renaudat | HVE : AOC Reuilly, AOC Quincy, Loire Rosé et Rouge | B12 |
Domaine Marchand et Fils | Pouilly Fumé, Pouilly sur Loire | B19 |
Le Château de Fontenay | HVE : Touraine, Touraine chenonceaux | A16 |
Domaine Lecomte | HVE : AOC Quincy, AOC Châteaumeillant | A11 |
Vignoble Marchais | HVE : Malvoisie, Coteaux d’Ancenis, Champtoceaux, Muscadet | C15 |
Domaine des Clostiers | BIO : Malvoisie, Coteaux d’Ancenis, Champtoceaux, Muscadet | C5 |
Vallée du Rhône
Domaine Marc Vernay | Côtes du Rhône | A22 |
Domaine des Garances | BIO : Beaumes de Venise , Ventoux, Muscat de beaumes de Venise | B15 |
Domaine Bernard et Nicolas Garayt | AOC Saint Joseph, AOC Condrieu, AOC Côte Rotie | B3 |
Domaine Lucien Barrot et Fils | Châteauneuf du Pape | C4 |
Autres
Casa Moldova | Vins étrangers | C16 |
GASTRONOMIE
Salé
Le Canard Chez Degert | Foie gras frais, patés, rillettes, confits, Magret frais, Côtes de canards, Aiguillettes et cœurs | C1 |
O Génie Gourmand | Fromages et Charcuteries de Savoie | A0 |
Huile de Crète | Huile d’olive de Crète, produites naturels Grecs, Miel, Olives en vrac, Aromates | C8 |
Soleil Distribution | Champignons secs, truffes | C14 |
Sucré
Biscuiterie Navarro | Biscuits artisanaux, Amaretti, Navettes, Croquants | C21 |